번호 | 제목 | 설문기간 | 상태 | 설문권한 |
---|---|---|---|---|
40 | [당첨자] 금연 응원 메시지 이벤트 당첨자 정보 수집 | 24.11.19 ~ 24.11.26 | 설문완료 | 참여불가 |
39 | 2024년 4분기 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 24.11.08 ~ 24.11.27 | 설문완료 | 참여불가 |
38 | [당첨자] '공감마당' 4행시 이벤트 당첨자 정보 수집 | 24.09.06 ~ 24.09.23 | 설문완료 | 참여불가 |
37 | [공감요정] 공감마당 앰버서더, 4기 공감요정 지원자 정보 수집 | 24.09.02 ~ 24.09.18 | 설문완료 | 참여불가 |
36 | 2024년 3분기 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 24.08.19 ~ 24.09.04 | 설문완료 | 참여불가 |
35 | <기간연장!> 2024년 2분기 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 24.06.03 ~ 24.06.30 | 설문완료 | 참여불가 |
34 | [당첨자] '이참에 금연, 나의 금연시작 타이밍은? ' 이벤트 당첨자 정보 수집 | 24.06.05 ~ 24.06.16 | 설문완료 | 참여불가 |
33 | 2024년 2분기 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 24.06.03 ~ 24.06.23 | 설문완료 | 참여불가 |
32 | [당첨자] 금연시계 인증 이벤트 당첨자 정보 수집 | 24.03.29 ~ 24.04.09 | 설문완료 | 참여불가 |
31 | [공감요정] 공감마당 앰버서더, 3기 공감요정 지원자 정보 수집 | 24.03.11 ~ 24.03.24 | 설문완료 | 참여불가 |
페이지만족도 조사