국내외 흡연 및 금연 연구 동향
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
22 | '담배 중독성은 술과 차원 달라…흡연자 90% 중독' | 연합뉴스 | 2014-08-22 | 4198 | |
21 | 캐나다 흡연 청소년 절반 '향료 담배에 이끌려' | 연합뉴스 | 2014-06-23 | 3603 | |
20 | '하루 첫 담배 빠를수록 폐암 위험↑'<美연구팀> | 연합뉴스 | 2014-06-23 | 3533 | |
19 | '식당 밖 흡연은 간접흡연과 마찬가지' | 연합뉴스 | 2014-06-20 | 3550 | |
18 | 지지부진한 우리나라 흡연규제정책…OECD 최하위권 | 연합뉴스 | 2014-06-17 | 4340 | |
17 | <그래픽> 국가별 흡연율 및 담배 가격 | 연합뉴스 | 2014-06-17 | 7145 | |
16 | 하루 담배 10개비, 피부노화 촉진 입증 | 연합뉴스 | 2014-06-11 | 4101 | |
15 | '흡연, 난청 위험 15% 높여'<英연구팀> | 연합뉴스 | 2014-06-10 | 3332 | |
14 | '2004년 한국 등 아시아서 200만명 흡연관련 사망' | 연합뉴스 | 2014-06-03 | 3826 | |
13 | '숨가쁘고 기침'…고령흡연자 만성폐쇄성폐질환 주의 | 연합뉴스 | 2014-05-26 | 4266 |
페이지만족도 조사