국내외 흡연 및 금연 연구 동향
흡연 및 금연에 관한 국내외의 새로운 소식들을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 출처 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
140 | '순한 담배' 덜 해로울까…유해물질 흡입량은 비슷 | 연합뉴스 | 2017-08-16 | 4066 | |
139 | '카드뮴 과다 노출, 자궁내막암 위험↑' | 연합뉴스 | 2017-08-16 | 3762 | |
138 | '담배 끊고 '살쪄도' 흡연보다 낫다…심혈관 위험 감소' | 연합뉴스 | 2017-08-07 | 4288 | |
137 | '흡연, 두려움·불안 억제 능력 떨어뜨려' | 연합뉴스 | 2017-08-07 | 4307 | |
136 | '폐 CT, 금연에 도움' | 연합뉴스 | 2017-07-26 | 4058 | |
135 | 청소년, 전자담배 부작용 크다…'치아 부러질 위험 65%↑' | 연합뉴스 | 2017-07-24 | 3982 | |
134 | 담배 연기 속 카드뮴, 청력 손실 위험 높인다 | 연합뉴스 | 2017-07-18 | 3830 | |
133 | '태아 때 간접흡연 노출 여성, 유산 위험↑' | 연합뉴스 | 2017-07-17 | 3784 | |
132 | '음주·흡연 같이 즐기면 체내 중금속 농도 2배 높아진다' | 연합뉴스 | 2017-06-13 | 4363 | |
131 | 美연구팀 '담배 필터가 오히려 폐암 발병 위험 훨씬 더 높여' | 연합뉴스 | 2017-05-24 | 4263 |
페이지만족도 조사