국외 흡연현황
제4차 세계보건기구(WHO) 세계담배동향보고서에 따르면 2000년 전세계 15세 이상 청소년 및 성인의 현재 흡연율은 32.7%로 전세계 인구의 약 1/3이 흡연하고 있는 것으로 나타났습니다. 이후 꾸준히 감소하는 추세를 보여 2020년 현재 흡연율은 22.3%로 우리나라 성인 흡연율(19.3%)보다 약간 높은 것으로 파악되었습니다. WHO는 모든 국가에서 현재와 같은 담배 규제 노력이 지속된다고 가정하였을 때, 2025년 현재 흡연율이 20.4%까지 감소할 것으로 예측하고 있습니다.
전세계 15세 이상 현재 흡연율(15세 이상)(단위: %)
(단위: %)
경제협력개발기구(OECD) 가입 국가(OECD Health data 공개 국가 기준, 2020. 2021년) 중 우리나라(전체 흡연율 16.4%)는 18번째로 흡연율이 높은 국가에 해당합니다. OECD 국가들 전체 흡연율이 가장 높은 국가는 터키(전체 흡연율 28%)이며 그리스(24.9%)와 헝가리(24.9%)가 두 번째로 높은 흡연율을 보이고 있습니다.
OECD 국가들의 성인 흡연율을 성별로 구분해보면, 우리나라 남성의 경우 28.5%로 흡연율이 5번째로 높은 국가입니다. 반면, 우리나라 여성이 경우 4.4%로 OECD 회원국 가운데 가장 낮은 흡연율을 보이고 있습니다. 여성 흡연율이 가장 높은 국가는 헝가리(22.3%)이며, 다음이 프랑스(20.7%), 그리스(19%)의 순입니다.
주요 국가별 성인 흡연율(15세 이상)(단위 : %)
※ 좌, 우로 이동하여 내용을 확인해주세요.
국가 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
한국 | 28.5 | 4.4 | 16.4 |
터키 | 41.3 | 14.9 | 28 |
라트비아 | 35.2 | 12.3 | 22.6 |
그리스 | 31.3 | 19 | 24.9 |
리투아니아 | 29.9 | 9.7 | 18.9 |
헝가리 | 27.7 | 22.3 | 24.9 |
프랑스 | 27.5 | 20.7 | 24 |
일본 | 27.1 | 7.6 | 16.7 |
슬로바키아 | 26.9 | 15.4 | 21 |
에스토니아* | 25.7 | 12.6 | 17.9 |
오스트리아 | 23.5 | 17.8 | 20.6 |
스페인* | 23.3 | 16.5 | 19.8 |
이탈리아 | 22.7 | 14.9 | 18.6 |
이스라엘 | 21.7 | 11.4 | 16.4 |
체코 | 21.1 | 15.2 | 18.1 |
폴란드 | 20.8 | 14.1 | 17.1 |
포르투갈 | 20.2 | 9 | 14.2 |
슬로베니아 | 19.3 | 15.6 | 17.4 |
룩셈부르크* | 17.7 | 16.1 | 16.9 |
네덜란드 | 17.7 | 13.1 | 15.4 |
영국 | 17.7 | 13.8 | 15.8 |
아일랜드 | 16 | 12 | 14 |
핀란드* | 14 | 11 | 12 |
호주 | 12.4 | 10 | 11.2 |
뉴질랜드* | 12.2 | 11 | 11.6 |
캐나다 | 12 | 8.7 | 10.3 |
미국 | 11.7 | 10 | 10.9 |
스웨덴 | 10.1 | 10.6 | 10.4 |
노르웨이* | 9 | 9 | 9 |
아이슬란드* | 6.7 | 7.9 | 7.3 |
OECD 가입 국가(OECD Health data 공개 국가 기준, 2020, 2021년) 중 15~24세 인구에서의 흡연율 중 우리나라(전체 흡연율 13.1%)는 14번째로 흡연율이 높은 국가에 해당합니다. 프랑스가 31.8%로 가장 높고, 헝가리가 26.3%로 두 번째로 높은 국가입니다.
성별로 구분해보면 우리나라 흡연율은 남성 흡연율은 20.4%로 7번째로 높고, 여성 흡연율은 5.2%로 5번째로 낮습니다.
주요 국가별 15~24세 흡연율 (단위: %)
※ 좌, 우로 이동하여 내용을 확인해주세요.
국가 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
한국 | 20.4 | 5.2 | 13.1 |
프랑스 | 36.5 | 27 | 31.8 |
터키 | 31 | 7.9 | 19.6 |
헝가리 | 28.3 | 24.2 | 26.3 |
오스트리아 | 23.8 | 14.4 | 19.3 |
그리스 | 21.8 | 9.2 | 14.4 |
영국 | 20.7 | 15.2 | 18.3 |
이탈리아 | 20.4 | 13.3 | 17 |
라트비아 | 20.4 | 12.6 | 16.6 |
에스토니아* | 19.5 | 10.7 | 14.3 |
체코 | 19 | 10.4 | 14.8 |
슬로바키아 | 19 | 13.3 | 16.2 |
리투아니아 | 18.6 | 6.8 | 12.9 |
스페인* | 18.3 | 12 | 15.2 |
포르투갈 | 17.2 | 9.6 | 12.4 |
슬로베니아 | 15.7 | 12.2 | 14 |
룩셈부르크* | 14.2 | 10.9 | 12.2 |
아일랜드 | 14 | 8 | 11 |
네덜란드 | 13.8 | 8.2 | 11.1 |
폴란드* | 13 | 9.5 | 11.3 |
뉴질랜드 | 12.2 | 7.8 | 11.1 |
호주 | 8.5 | 6.4 | 7.5 |
스웨덴 | 7.7 | 6.5 | 7.1 |
핀란드 | 5 | 9 | 7 |
미국 | 5 | 4.8 | 4.9 |
캐나다 | 4.9 | 3.6 | 4.3 |
아이슬란드* | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
노르웨이* | 2 | 1 | 1 |
경제협력개발기구(OECD) 가입 국가(OECD Health data 공개 국가 기준, 2020. 2021년) 중 우리나라(전체 흡연율 5.9%)는 3번째로 전자담배 사용률이 높은 국가에 해당합니다. OECD 국가들 전체 전자담배 사용률이 가장 높은 국가는 뉴질랜드(전체 흡연율 8.2%)이며 영국(6.4%)이 두 번째로 높게 나타났습니다.
OECD 국가들의 성인 전자담배 사용률을 성별로 구분해보면, 우리나라 남성의 경우 10%로 전자담배 사용률이 가장 높은 국가입니다. 반면, 우리나라 여성이 경우 1.9%로 OECD 회원국 가운데 6번째로 낮은 전자담배 사용률을 보이고 있습니다.
주요 국가별 성인 전자담배 사용률(15세 이상)(단위: %)
※ 좌, 우로 이동하여 내용을 확인해주세요.
국가 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
한국 | 10 | 1.9 | 5.9 |
뉴질랜드* | 9.5 | 7 | 8.2 |
영국 | 7.2 | 5.6 | 6.4 |
체코 | 6.1 | 3.5 | 4.8 |
프랑스 | - | - | 4.3 |
아이슬란드* | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
아일랜드* | 4 | 3 | 4 |
에스토니아 | 6 | 2.4 | 3.8 |
미국 | 4.6 | 2.8 | 3.7 |
노르웨이* | 3.2 | 2.1 | 2.6 |
이탈리아 | 3.1 | 1.9 | 2.5 |
덴마크* | 2.7 | 2 | 2.3 |
스페인 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
핀란드 | 2.2 | 1.2 | 1.7 |
네덜란드 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
칠레 | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
스웨덴* | 1 | 0.8 | 0.9 |
이런 검색어는 어떠신가요?
페이지만족도 조사