청소년 흡연율
청소년 건강행태온라인조사에 따르면 우리나라 전체 청소년(중1~고3) 현재 흡연율은 2015년 담뱃값 인상으로 인해 2016년에 6.3%로 큰 폭으로 감소하였습니다. 그 이후 2019년(6.7%)까지 소폭 증가하는 추세를 보였으나, 코로나바이러스감염증-19 유행이 시작된 2020년 현재 흡연율이 4.4%로 감소하였였습니다. 이후 2021년~2023년은 비슷한 수준으로 조사 되었습니다.
2023년 일반담배(궐련) 흡연율은 남학생 5.6%, 여학생 2.7%로 나타났습니다. 남녀학생 현재 흡연율 모두에서 지난 18년간 각각 약 9%, 6% 정도 감소하였으며, 여학생의 현재 흡연율 대비 남학생의 현재 흡연율이 높은 경향을 보입니다.
국내 청소년(중1~고3) 일반담배(궐련) 현재 흡연율 (단위:%)
연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 11.8 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 9.7 | 9.2 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
남자 | 14.3 | 16.0 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 16.6 | 17.2 | 16.3 | 14.4 | 14.0 | 11.9 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 6.0 | 6 | 6.2 | 5.6 |
여자 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
우리나라 전체 청소년(중1~고3) 매일 흡연율은 2009년 6.7%를 기록한 이후에 꾸준히 감소하는 추세입니다.
남학생 매일 흡연율은 2009년 9.6%에서 2023년 3%로 1/3수준으로 감소하였으며, 여학생 매일 흡연율 역시 2009년 3.3%에서 2023년 1.0%로 감소하였습니다.
국내 청소년(중1~고3) 일반담배(궐련) 매일 흡연율 (단위:%)
연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 |
남자 | 5.3 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 6.0 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3 |
여자 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1 |
우리나라 전체 청소년(중1~고3) 액상형 전자담배 현재 사용률은 2014년 5%를 기록한 이후로 2017년 2.2%까지 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 증감을 반복하고 있습니다.
남학생의 액상형 전자담배 현재 사용률은 2020년에는 2.7%를 기록하여 조사 이후 가장 낮은 사용률을 보였으나 2023년 3.8%로 증가하였습니다. 2023년 여학생의 액상형 전자담배 현재 사용률은 2.4%로 2020년(1.1%) 이후 증가 추세인 것으로 나타났습니다.
국내 청소년(중1~고3) 액상형 전자담배 현재 사용률 (단위:%)
연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 4.7 | 3.7 | 3 | 5 | 4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 |
남자 | 7.3 | 5.8 | 4.7 | 8.1 | 6.2 | 3.8 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 3.8 |
여자 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
우리나라 청소년(중1~고3)의 가열담배(궐련형 전자담배) 현재 사용률은 2023년 2.1%로 최저를 기록했던 2020년(1.1%) 대비 1%p 높았습니다. 성별로 구분하면, 남학생은 2.7%, 여학생은 1.4%로 나타났습니다.
국내 청소년(중1~고3) 가열담배(궐련형 전자담배) 현재 사용률 (단위:%)
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.1 |
남자 | 4 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 2.7 |
여자 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
이런 검색어는 어떠신가요?
페이지만족도 조사